Прожиточный минимум | на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей |
на 2025 год | 17556 | 19136 | 15098 | 17029 |
на 2024 год | 15298 | 16675 | 13156 | 15281 |
на 2023 год | 14088 | 15356 | 12116 | 14623 |
на 2022 год (с 01.06.2022) | 13501 | 14717 | 11612 | 14156 |
на 2022 год | 12274 | 13379 | 10556 | 12869 |
на 2021 год | 11206 | 11966 | 9521 | 11850 |
на 4 квартал 2020 года | 10817 | 11550 | 8832 | 11438 |
на III квартал 2020 года | 11129 | 11860 | 9038 | 11897 |
на II квартал 2020 года | 10990 | 11713 | 8962 | 11696 |
на I квартал 2020 года | 10376 | 11053 | 8486 | 11030 |
на 4 квартал 2019 года | 10186 | 10871 | 8356 | 10688 |
на III квартал 2019 года | 10811 | 11538 | 8835 | 11385 |
на II квартал 2019 года | 11019 | 11763 | 9066 | 11514 |
на I квартал 2019 года | 10922 | 11678 | 9064 | 11254 |
на 4 квартал 2018 года | 10217 | 10933 | 8477 | 10450 |
на III квартал 2018 года | 10656 | 11386 | 8785 | 11022 |
на II квартал 2018 года | 10672 | 11376 | 8785 | 11133 |
на I квартал 2018 года | 10301 | 10979 | 8497 | 10730 |
на 4 квартал 2017 года | 10031 | 10708 | 8291 | 10332 |
на 3 квартал 2017 года | 10183 | 10865 | 8421 | 10492 |
на 2 квартал 2017 года | 9978 | 10653 | 8255 | 10210 |
на 1 квартал 2017 года | 9973 | 10653 | 8220 | 10207 |
на 4 квартал 2016 года | 10230 | 10898 | 8408 | 10590 |
на III квартал 2016 года | 10008 | 10638 | 8223 | 10441 |
на II квартал 2016 года | 9675 | 10309 | 7976 | 9964 |
на I квартал 2016 года | 9670 | 10320 | 7955 | 9880 |
Период, за который установлена величина прожиточного минимума |
Величина прожиточного минимума (в руб.) |
Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума |
|||
на душу населения |
для трудоспособного населения |
для пенсионеров |
для детей |
||
на 2024 год |
15298 |
16675 |
13156 |
15281 |
Постановление Правительства Свердловской области от 07.09.2023 № 642-ПП |
на 2023 год |
14088 |
15356 |
12116 |
14623 |
Постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 864-ПП |
на 2022 год |
12274 |
13379 |
10556 |
12869 |
Постановление Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 547-ПП |
на 2021 год |
11206 |
11966 |
9521 |
11850 |
Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 26-ПП |
за IV квартал 2020 года |
10817 |
11550 |
8832 |
11438 |
Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 25-ПП |
за III квартал 2020 года |
11129 |
11860 |
9038 |
11897 |
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 772-ПП |
за II квартал 2020 года |
10990 |
11713 |
8962 |
11696 |
Постановление Правительства Свердловской области от 23.07.2020 № 492-ПП |
за I квартал 2020 года |
10376 |
11053 |
8486 |
11030 |
Постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2020 № 299-ПП |